Appartementsgebouw
Vercammenstraat 8, 2140 Borgerhout
Ref: spir860


















































4 slaapkamers
2 badkamers
270m2 woonopp.
135m2 grondopp.
EPC: 415 kWh/m2
Omschrijving
Borgerhout Vercammenstraat 8: Verder af te werken opbrengsteigendom / 2-woonst, met veel mogelijkheden! Grotendeels gerenoveerd: overal nieuwe ramen, CV’s, keukens, elektriciteit, etc... Garage, 2 terrassen, 2 keukens...
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210321-0002390578-RES-1 |
EPC waarde | 415 kWh/m² |
415
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV met hoogrendementsketels |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Zonneblinden | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal nieuwe hoogrendement PVC-ramen |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 3 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Renovatie Kosten | € 20.000,00 |
Grond oppervlakte | 135 m² |
Bouw oppervlakte | 125 m² |
Woonoppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 125 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 110 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 290 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 20 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 20 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Plat dak, recent gerenoveerd en geïsoleerd. |
Kroonlijsthoogte | 9 m |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 10F 11/ P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.