Appartement
Apollostraat 44, 2140 Borgerhout
Ref: spir853


































2 slaapkamers
1 badkamer
70m2 woonopp.
EPC: 504 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
VERKOCHT! Borgerhout Groenenhoek, Apollostraat 44/2L, vlakbij Te Boelaerpark: gezellig instapklaar appartement met 2 slaapkamers en terrasje op het 2e verdiep. badkamer met ligbad, keuken, berging en ruime lichte living.
Elektriciteit conform, nieuwe ramen, dak geisoleerd, recente condensatie ketel.
In een klein gebouw van 5 appartementen zonder lift, waardoor er nauwelijks gemeenschappelijke kosten zijn!
Gelegen in een rustige buurt
Elektriciteit conform, nieuwe ramen, dak geisoleerd, recente condensatie ketel.
In een klein gebouw van 5 appartementen zonder lift, waardoor er nauwelijks gemeenschappelijke kosten zijn!
Gelegen in een rustige buurt
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | ligbad met douche, lavabo |
Inkomhal | 6 m² | |
Kelder | 1 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 24 m² | |
Nachthal | 6 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 8 m² | |
Terras | 2 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20110327-0000797074-00000002-2 |
EPC waarde | 504 kWh/m² |
504
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Recente CV-ketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1970 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 70 m² |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 3°afd/ |
Kadastralesectie | B/ |
Perceelnummer | 895/ F/ 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Het EPC is van 2011. Sindsdien is er nog een nieuwe CV-ketel en nieuwe ramen geplaatst. Ook het dak is geïsoleerd. De EPC-waarde zal nu bijgevolg beduidend gunstiger zijn! |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.