Studio
Dambruggestraat 129/40, 2060 Antwerpen
Ref: spir849


















1 badkamer
28,50m2 woonopp.
EPC: 244 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT! Antwerpen vlakbij station: Instapklare Studio met kitchenette en aparte badkamer. Direct beschikbaar bij akte! Ideaal als 1ste woning, verhuur met AirBnB of opbrengsteigendom. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 170,- daar inbegrepen zijn de verwarming, water, lift, syndicus, onderhoud, reservefonds, blokpolis, etc.. Buitenkans!
De waarde van uw eigendom kennen? Contacteer vrijblijvend onze Etimmo-expert in uw buurt. Gratis EPC en elektriciteitskeuring bij verkoop!
De waarde van uw eigendom kennen? Contacteer vrijblijvend onze Etimmo-expert in uw buurt. Gratis EPC en elektriciteitskeuring bij verkoop!
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | Ligbad, toilet, lavabo |
Living | 25 m² | Leefruimte met kitchenette en balkon |
Terras | 4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 244 kWh/m² |
244
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV met caloriemeter |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Ramen kunnen vernieuwd worden voor € 1.500,- (PVC met dubbel glas) |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 28,50 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | E |
Perceelnummer | 0537 Z |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.