IN OPTIE! Rustig gelegen 1slpk-appartement
Appartement voor € 160.000
Catershoflaan 65/2, 2170 Merksem
Ref: spir861


































.jpg)



1 slaapkamer
1 badkamer
70m2 woonopp.
EPC: 363 kWh/m2
Bouwjaar: 1953
Omschrijving
IN OPTIE! Merksem Catershoflaan 65/2: Op te frissen 1slpk-appartement met garage en ruim terras! Keuken, badkamer en elektriciteit zijn te vernieuwen, overal dubbel glas, dak is recent vernieuwd en geïsoleerd! Het betreft de 2de verdieping van een tweewoonst in een half-open bebouwing.
Indeling
Badkamer 1 | 2 m² | Douche, lavabo, toilet |
Berging | 5 m² | gvl. achter garage |
Garage | 18 m² | |
Inkomhal | 18 m² | |
Kelder | 15 m² | |
Keuken 1 | 6 m² | basic inrichting |
Living | 30 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 10 m² | |
Terras | 15 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210818-0002452875-RES-1 |
EPC waarde | 363 kWh/m² |
363
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Verwarming | Gaskachels |
Beschrijving verwarming | 1 centrale gaskachel die de hele ruimte makkelijk verwarmt! |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Bevloering | parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Zonneblinden | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 160.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 4.867,16 |
Ki | € 525,00 |
Geïndexeerd Ki | € 957,00 |
Jaartal indexering Ki | 2019 |
Onroerende voorheffing | € 312,09 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2019 |
Gemeenschappelijke kosten | € 20,00 |
Inbegrepen | elektriciteit gemeenschappelijke delen, water |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 200 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1953 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 70 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 20 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 70 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Zijgrensrechts | 3 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Vernieuwd in 2019! |
Kroonlijsthoogte | 9 m |
Kadastraleafdeling | 11423 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 0345/ C 7/ P0002 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.